BCM Hi
Kan Kohhran, Baptist Church of Mizoram chanchin tlangpui, Assembly vawi 119-na BCM Biak In Farm Venga neih meka General Secretary report atangin lo en ila:
| Kohhran Member | 1,64,486 |
| Chhungkua | 38,826 |
| Tualchhung Kohhran | 627 |
| Pastor Bial | 77 |
| Pastor Thawk lai | 133 |
| Kohhran Upa | 2894 |
| Rawngbawltu | 3924 |
| Pastor Pension la dam | 35 |
| Pro Pastor | 18 |
| Missionary | 815 |
| Native Workers | 283 |
Kum kalta (2014) chhunga kan Kohhran dinhmun thenkhat tarlang leh ta ila:-
| Missionary Lak Thar | 36 |
| Ringthar | 4613 |
| Kohhran Din Thar | 65 |
| Fellowship Din Thar | 38 |
| Baptisma Chang thar | 4061 |
| Nau Hlan Thar | 3247 |
| Kohhran Dang atanga lo lut | 3821 |
Report-a a lan dan hian BCM hian Pathian hruainain hmalam a pan zel a, hmasawn takin kan la kal zel tih a lang chiang a.…